DL立式多级离心泵
DL泵系立式单吸多级分段式离心泵,主要适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL多级泵可输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质性质类似于水的液体之用。我公司生产的DL、DLR型系列多级分段式离心泵质量可靠、性能稳定、寿命长,欢迎各新老客户选购。
DL多级泵的性能范围:
流量4.9~200m3/h,扬程22~239m,配套功率1.5~160KW,口径φ40~φ150mm,介质使用温度不超过80℃。
DL多级泵性能参数表
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n | 功率N(Kw) | 效率η | 吸程Hs | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
m 3 /h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
50DL | 2 | 9.0 | 2.5 | 26.6 | 1450 | 1.30 | 3 | 50 | 7.9 | 2.58 |
3 | 9.0 | 2.5 | 39.9 | 1.96 | 3 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
4 | 9.0 | 2.5 | 53.2 | 2.61 | 4 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
5 | 9.0 | 2.5 | 66.5 | 3.26 | 5.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
6 | 9.0 | 2.5 | 79.8 | 3.91 | 5.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
7 | 9.0 | 2.5 | 93.1 | 4.56 | 7.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
8 | 9.0 | 2.5 | 106.4 | 5.22 | 7.5 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
9 | 9.0 | 2.5 | 119.7 | 5.87 | 11 | 50 | 7.9 | 2.58 | ||
10 | 9.0 | 2.5 | 133 | 6.52 | 11 | 50 | 7.9 | 2.58 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H | 转速n | 功率N(Kw) | 效率η | 吸程Hs | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
m 3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
65DL | 2 | 18 | 5 | 37 | 1450 | 3.24 | 5.5 | 56 | 7.8 | 2.41 |
3 | 18 | 5 | 55.5 | 4.86 | 7.5 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
4 | 18 | 5 | 74 | 6.48 | 11 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
5 | 18 | 5 | 92.5 | 8.1 | 15 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
6 | 18 | 5 | 111 | 6.72 | 15 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
7 | 18 | 5 | 129.5 | 11.34 | 18.5 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
8 | 18 | 5 | 148 | 12.96 | 22 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
9 | 18 | 5 | 166.5 | 14.58 | 22 | 56 | 7.8 | 2.41 | ||
10 | 18 | 5 | 185 | 16.2 | 30 | 56 | 7.8 | 2.41 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H | 转速n | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
m 3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
80DL | 2 | 32.4 | 9 | 43.2 | 1450 | 6.28 | 11 | 60.7 | 8.1 | 2.16 |
3 | 32.4 | 9 | 64.8 | 9.42 | 15 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
4 | 32.4 | 9 | 86.4 | 12.56 | 22 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
5 | 32.4 | 9 | 108 | 15.70 | 30 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
6 | 32.4 | 9 | 129.6 | 18.84 | 30 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
7 | 32.4 | 9 | 151.2 | 21.98 | 37 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
8 | 32.4 | 9 | 172.8 | 25.12 | 45 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
9 | 32.4 | 9 | 194.4 | 28.26 | 45 | 60.7 | 8.1 | 2.16 | ||
10 | 32.4 | 9 | 216 | 31.40 | 55 | 60.7 | 8.1 | 2.16 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬H | 转n | 功率N(Kw) | 效率η | 吸程Hs | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | ||
m 3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
100DL | 2 | 72 | 20 | 43.4 | 1450 | 13.1 | 18.5 | 65 | 7.6 | 2.83 |
3 | 72 | 20 | 65.1 | 19.65 | 30 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
4 | 72 | 20 | 86.8 | 26.2 | 37 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
5 | 72 | 20 | 108.5 | 32.75 | 45 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
6 | 72 | 20 | 130.2 | 39.3 | 55 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
7 | 72 | 20 | 151.9 | 25.85 | 75 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
8 | 72 | 20 | 173.6 | 52.4 | 75 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
9 | 72 | 20 | 195.3 | 58.95 | 90 | 65 | 7.6 | 2.83 | ||
10 | 72 | 20 | 217 | 65.5 | 90 | 65 | 7.6 | 2.83 |
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H | 转速n | 功率N(Kw) | 效率η | 必需汽蚀余量 | ||
m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
150DL
| 2 | 120 | 33.3 | 53 | 1450
| 24.1 | 37 | 72 | 3.1 |
3 | 120 | 33.3 | 79.5 | 36.1 | 55 | 72 | 3.1 | ||
4 | 120 | 33.3 | 106 | 48.1 | 75 | 72 | 3.1 | ||
5 | 120 | 33.3 | 133 | 60.1 | 90 | 72 | 3.1 | ||
6 | 120 | 33.3 | 159 | 72.2 | 110 | 72 | 3.1 | ||
7 | 120 | 33.3 | 186 | 84.2 | 132 | 72 | 3.1 | ||
8 | 120 | 33.3 | 212 | 96.2 | 132 | 72 | 3.1 | ||
9 | 120 | 33.3 | 239 | 108 | 160 | 72 | 3.1 |
联系我们