ZH耐温耐腐自吸式化工离心泵
ZH耐温耐腐自吸式化工离心泵是我厂结合国内外同类产品研制开发的一种单级单吸自吸式化工离心泵,ZH泵适用于输送温度为0℃~220℃,含固体颗粒小于3毫米的腐蚀性介质,如果输送介质含有3毫米以上颗粒或纤维,可选用我厂生产的ZW无堵塞自吸排污泵。根据所输送介质的不同,ZH型化工离心泵接触液体部门的材料可选用铸铁、铸钢、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316、316L等材料制造。ZH化工泵具有效率高,性能好,能耗小,噪音低等优点。
ZH耐温耐腐自吸式化工离心泵
ZH化工泵的性能范围:
流量为1.6~400m3/h
扬程为5~125m.上
吸高度为5米以内.
ZH不锈钢自吸泵泵型号意义说明
ZH50-32-160A
Z——自吸式泵代号
H——化工离心泵代号
50——泵吸入口直径(mm)
32——泵出液口直径(mm)
160——泵叶轮名义直径(mm)
A——切割叶轮直径顺序,以A、B、C表
ZH耐温耐腐自吸式化工离心泵流量、扬程、电机功率等性能参数表:
泵型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||
流量(m3/h) | 扬程(m) | 配用电机(KW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 配用电机(KW) | |
ZH25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZH25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZH25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZH25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZH40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZH40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZH40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZH40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZH50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZH50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZH50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZH50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZH65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZH65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZH65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZH65-40-250 | 25 | 80 | 22 | 12.5 | 20 | 3 |
ZH65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 12.5 | 32 | 5.5 |
ZH80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZH80-50-160 | 50 | 32 | 11 | 25 | 8 | 1.5 |
ZH80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZH80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 25 | 20 | 4 |
ZH80-50-315 | 50 | 125 | 75 | 25 | 32 | 7.5 |
ZH100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 20 | 5 | 1.5 |
ZH100-80-160 | 100 | 32 | 22 | 20 | 8 | 2.2 |
ZH100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 20 | 12.5 | 4 |
ZH100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 20 | 20 | 5.5 |
ZH100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 20 | 32 | 11 |
ZH125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 100 | 12.5 | 7.5 |
ZH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 11 |
ZH125-100-315 | 200 | 125 | 110 | 100 | 32 | 18.5 |
ZH125-100-400 | 100 | 50 | 37 | |||
ZH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
ZH150-125-315 | 200 | 32 | 37 | |||
ZH150-125-400 | 200 | 50 | 75 | |||
ZH200-150-250 | 400 | 20 | 55 | |||
ZH200-150-315 | 400 | 32 | 75 | |||
ZH200-150-400 | 400 | 50 | 110 |
联系我们