G型单螺杆泵
G单螺杆泵广泛适用于环境保护、船舶工业、石油工业、医药、日化、酿造业、建筑工业、采矿工业、化学工业、印刷和造纸工业等产业部门。单螺杆泵在发达国家已广泛使用,由于其优良的性能,近年来在国内的应用范围也在迅速扩大。我厂对国外(如:德、英、法、日本等国)生产的单螺杆泵及国内同行业的产品,作了分析与研究,博取众长,对自已的产品进行不断的改革创新。目前我单位的产品已自成一体系,压力为0.4∽1.2MPa,可满足广大用户对单螺杆泵的不同需求。我厂生产的泵,质量可靠,实行三包,价格也相对较低,同时确保备件的正常供应。
单螺杆泵固定转速时的性能参数表
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 允许高转数 (r/min) | 功率 (kw) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | ||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | ||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 |
G30-2 | 1.2 | 3 | ||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 |
G35-2 | 1.2 | 4 | ||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | ||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 |
水煤浆工作单螺杆泵的性能参数表
泵 型 | 流量 (m3/h) | 工作压力(Mpa) | 转数(r/min) | 齿轮减速配套调速电机(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
联系我们