FSB直连式氟泵
一、FSB直连式氟泵概述
FSB直连式氟泵按标准尺寸设计,泵体采用金属和聚全氟乙丙烯(F46)有机结合,泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体电脑控温烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨,适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、氧化剂等苛刻工况的强腐蚀性介质,是目前上耐强腐蚀的材料。杜绝跑、冒、滴、漏,氟塑料合金泵广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、电子元件、科研机构等行业。
二、氟塑料合金离心泵型号意义
50FSB-30DL
50代表吸入口直径(mm)
FS代表与介质接触部件材料为氟塑料
B代表单级单吸悬臂式离心泵
30代表扬程(m)
D代表短支架联接式
L代表轴连式(带底板)
三、氟塑料合金离心泵产品特点:
FSB直连式氟泵由泵体,叶轮,合盖,密封件,支架,泵轴,连轴器,吊紧螺栓,螺母,底板等组成。
1、泵体:左右两边连接部门内埋钢质法兰圈各一只模压制成塑料合金。其具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封机能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修利便、流道光滑、效率高,节约能源等长处。
2、压盖右边一侧内埋一只不锈钢(1Cr18Ni9Ti)压塑料合金而成。
3、叶轮:采用接轴连接方法,金属轴为钢圆加工后外包氟塑料高温压制成型,使叶轮与金属接轴牢固地结为一体,轴根与叶轮后部承受随旋转时的扭矩力,这样介质过流部分为塑料合金。
4、机械密封:采用WB2型、ST型不用冷却水可调式单端面机械密封技术,由碳化硅、高纯度氧化铝陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
产品特点:
FSB型氟塑料合金泵按标准尺寸设计,泵体采用金属和聚全氟乙丙烯(F46)有机结合,泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体电脑控温烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨
性能参数:
FSB直连式氟泵性能参数表
规格型号 | 流量 | 扬程(m) | 吸入口径(mm) | 吐出口径(mm) | 功率(KW) | 转速(r/min) | 吸上高度(m) | 效率% |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 6 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
200FSB-32L | 400 | 32 | 200 | 150 | 55 | 1450 | 3 | 81 |
200FSB-50L | 400 | 50 | 200 | 150 | 75 | 1450 | 3 | 79 |
联系我们